介護予防・日常生活支援総合事業の方(1か月あたりの料金)
| 基本報酬 | 説明 | 単位数 |
| 要支援1/通所介護サービス1 | (ケアプランに基づき)総認知1回ご利用の場合 | 1798 |
| 要支援2/通所介護サービス2 | (ケアプランに基づき)総認知2回ご利用の場合 | 3621 |
| 加算 | 説明 | 単位数 |
| 生活機能向上 グループ活動加算 |
利用者ごとに日常生活の自立支援に有する具体的な目標を設定して機能訓練を作成する | 100/日 |
| 若年性認知症利用者 受け入れ加算 |
利用者ごとに個別の担当者を定める | 60/日 |
| 科学的介護推進体制加算 | 利用者の心身状態等を定期的に評価し、一定の基準を満たした状態 | 40/月 |
| 介護職員処遇改善加算 | 介護職員の処遇を改善 | 所定単位数の9.0%を加算 |
| 事業所が交付されない場合 | ▲47/法定の減算 |
通所介護:要介護1~5に区分された方(1日当たりの料金)通常規模型
| 基本報酬 | 介護度別単位数 | ||||
| 所要時間 / 介護度・単位 | 介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 |
| 3時間以上4時間未満 | 370 | 423 | 479 | 533 | 588 |
| 4時間以上5時間未満 | 388 | 444 | 502 | 560 | 617 |
| 5時間以上6時間未満 | 570 | 673 | 777 | 880 | 984 |
| 6時間以上7時間未満 | 584 | 689 | 796 | 901 | 1,008 |
| 7時間以上8時間未満 | 658 | 777 | 896 | 1,023 | 1,148 |
| 延長利用(保険外サービス) | 16:30~18:00迄/30分当たり500円徴収(7~8hにて送迎減算) | ||||
| 加算 | 説明 | 単位数 | |||
| 入浴加算Ⅰ | 入浴介助を行う⼈員・設備を有し利用者の観察含む介助を⾏う | 40/日 | |||
| 入浴加算Ⅱ | 居宅訪問をし、個別入浴計画書を作成・実施する | 55/日 | |||
| 介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 介護職員の処遇を改善 | 所定単位数の9.0%を加算 | |||
| 個別機能訓練加算Ⅰ(イ) | 規定の機能訓練指導員を配置し、訓練を行う | 56/日 | |||
| 個別機能訓練加算Ⅱ | 機能訓練記録を厚⽣労働省へ報告する | 20/月 | |||
| 若年性認知症利⽤者受け入れ加算 | 利用者ごとに個別の担当者を定める | 60/日 | |||
| 科学的介護推進体制加算 | 利用者の心身状態等を厚⽣労働省に報告し、一定の基準を満たした状態 | 40/月 | |||
| 事業所が送迎を行わない場合 | ▲47/片道の減算 | ||||
介護保険の給付対象とならないサービス
・通常、昼食700円(税込)となります。行事食・ビュッフェ食などのイベント食の場合は、別途実費分をご負担いただきます。・おやつ代100円(税込)行事食200円(税込)
・タオルセット300円/日(税込)
・おむつ1枚150円(税込)リハビリパンツ130円(税込)パッド100円(税込)となります。
※ご希望の方のみご請させて頂きます。
・初回のみお通いノート一式(連絡帳ファイル・お通い袋ジップ式A4・名前ダグ・薬入れ)330円(税込)
ご見学・ご体験は事前予約の上、受け付けております。ご不明な点は下記までお問い合わせください。